Pricing
Tinker per-token pricing and competitor rates. Source date: 2026-03-13. Tinker pricing page
Tinker ($/M tokens)
| Model | Prefill | Sample | Train |
|---|---|---|---|
| Qwen3.5-397B-A17B | $2 | $5 | $6 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.36 | $0.89 | $1.07 |
| Qwen3.5-27B | $1.24 | $3.73 | $3.73 |
| Qwen3.5-4B | $0.22 | $0.67 | $0.67 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | $1.02 | $2.56 | $3.07 |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | $0.18 | $0.44 | $0.53 |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | $0.68 | $1.7 | $2.04 |
| Qwen3-30B-A3B | $0.12 | $0.3 | $0.36 |
| Qwen3-32B | $0.49 | $1.47 | $1.47 |
| Qwen3-8B | $0.13 | $0.4 | $0.4 |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | $0.07 | $0.22 | $0.22 |
| GPT-OSS-120B | $0.18 | $0.44 | $0.52 |
| GPT-OSS-20B | $0.12 | $0.3 | $0.36 |
| DeepSeek-V3.1 | $1.13 | $2.81 | $3.38 |
| Llama-3.1-70B | $1.05 | $3.16 | $3.16 |
| Llama-3.1-8B | $0.13 | $0.4 | $0.4 |
| Llama-3.2-3B | $0.06 | $0.18 | $0.18 |
| Llama-3.2-1B | $0.03 | $0.09 | $0.09 |
| Kimi-K2-Thinking | $0.98 | $2.44 | $2.93 |
| Kimi-K2.5 | $1.47 | $3.66 | $4.4 |
Competitors
As of 2026-03-13. Tinker and OpenAI RFT are the only managed RLVR APIs. Fireworks, Together AI, and Vertex AI offer SFT/DPO only — no GRPO/PPO/verifiable-reward RL pipeline.
Openai Rft
Pricing: per hour wallclock — $100/hr
o4-mini RL fine-tuning, ~$3500-4000 for reference scenario
Fireworks Rft
Pricing: per gpu hour — $4/GPU-hr (H100)
RL fine-tuning, ~$1120-1280 for reference scenario
Together Ai
Pricing: per token — $0.48/M tokens
SFT/DPO only (<=16B), no GRPO/PPO